
We adopted the K-IFRS in FY2012 (Apr. 1, 2012 to Mar. 31, 2013).
| Dec. 31, 2025 | Dec. 31, 2024 | Dec. 31, 2023 | |
|---|---|---|---|
| TOTAL ASSETS | 1,171,552 | 982,867 | 867,255 |
| Total liabilities and shareholders' equity- Cash and due from banks | 367,450 | 294,437 | 231,509 |
| Total liabilities and shareholders' equity- Securities | 260,552 | 204,937 | 190,891 |
| Total liabilities and shareholders' equity- Loans receivable | 539,472 | 479,296 | 440,694 |
| Total liabilities and shareholders' equity(Allowances) | (11) | (9) | (9) |
| Total liabilities and shareholders' equity- Other assets | 4,089 | 4,206 | 4,170 |
| TOTAL LIABLITIES | 1,130,529 | 944,620 | 832,612 |
| Total liabilities- Deposits | 996,369 | 813,045 | 708,508 |
| Total liabilities- Derivative financial liabilities | 7 | ||
| Total liabilities- Borrowings | 83,148 | 91,285 | 92,676 |
| Total liabilities- Other liabilities | 51,005 | 40,290 | 31,428 |
| Total Equity | 41,023 | 38,247 | 34,643 |
| Total shareholders' equity- Capital stock | 6,800 | 6,800 | 6,800 |
| Total shareholders' equity- Capital surplus | 2,918 | 2,918 | 2,918 |
| Total shareholders' equity- Accumulated other comprehensive income | 1,457 | 1,957 | 836 |
| Total shareholders' equity- Retained earnings | 29,848 | 26,572 | 24,089 |
| Total Liabilities and Shareholder's Equity | 1,171,552 | 982,867 | 867,255 |
Figures are based on the K-IFRS separate financial statements since Mar. 31, 2013.
(Figures for Mar. 31, 2012 are based on the K-GAAP separate financial statements.)