본문 바로가기

대차거래 통계

대차거래 규모 표
대상구분
항목구분
조회일자 시작일 달력 ~ 종료일 달력

주식

검색기간 : 2024-03-27 ~ 2024-04-27

(단위:주, 백만원)
대차거래 규모 주식 검색 결과 표
일자 체결(주수) 상환(주수) 잔고
주수 금액
20240426 16,797,346 14,712,985 1,429,200,712 0
20240425 23,349,413 18,548,268 1,425,785,377 58,323,299
20240424 23,259,792 11,746,334 1,420,983,009 58,447,577
20240423 9,671,361 9,543,704 1,409,469,551 58,120,299
20240422 13,161,837 20,052,255 1,409,341,894 58,288,278
20240419 14,516,630 16,146,633 1,416,232,312 57,277,956
20240418 16,095,135 19,121,334 1,417,862,315 58,202,352
20240417 17,814,252 12,001,007 1,420,888,514 56,856,146
20240416 10,967,597 12,761,289 1,415,075,269 57,285,549
20240415 17,095,367 12,392,372 1,416,868,961 58,363,318
20240412 19,804,463 10,746,189 1,412,165,966 58,728,648
20240411 17,257,340 13,489,417 1,403,107,692 58,566,973
20240409 13,806,424 10,600,819 1,399,339,769 58,143,026
20240408 23,668,041 16,712,065 1,396,134,164 58,287,107
20240405 8,148,612 14,109,528 1,389,178,188 57,429,197
20240404 14,835,033 8,395,077 1,395,139,104 58,282,992
20240403 21,252,724 20,088,728 1,388,699,148 57,224,355
20240402 16,876,289 12,939,123 1,387,535,152 57,704,040
20240401 10,584,013 13,491,582 1,383,597,986 58,122,904
20240329 17,548,773 17,951,504 1,386,505,555 57,892,746
20240328 21,196,239 22,046,070 1,386,908,286 58,430,236
20240327 42,678,835 26,268,975 1,387,758,117 59,212,118
합계 390,385,516 333,865,258 30,897,777,041 1,219,189,116
알림
  1. 1.2008년 10월 20일부터 조회 가능합니다.
  2. 2.잔고금액 : 잔고주수에 해당일자의 종가를 곱한 금액
  3. 3.본 정보는 한국금융투자협회가 제공하는 투자 참고자료로 오류와 지연이 발생할 수 있습니다.
  4. 4.제공되는 정보를 이용한 투자판단의 최종책임은 정보 이용자에게 있으며 한국증권금융은 법적책임을 지지 않습니다.
  5. 5.한국증권금융, 증권회사, 한국예탁결제원을 이용한 대차시장 전체 통계 입니다.